Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R4

Fizik Tempo Overcurve R4
  • Color: Iridescent Beetle/Black
  • Color: Iridescent Copper/Black
  • Color: Navy/Black
$319.99
Please select options Unavailable

Details

A performance cycling shoe with a polyurethane-laminated mesh upper that enhances ventilation, ergonomic construction that conforms to the foot's anatomy, and an R4 carbon-injected nylon outsole.

All-round road cycling shoe is designed to be equally at home on weekend group rides, in daily training, and stretching out on a granfondo.

- Outsole: R4 outsole – carbon injected nylon, stiffness index 7
- Overcurve: asymmetrical construction that ergonomically conforms to the foot's anatomy
- PU laminated mesh upper: enhanced ventilation with support where needed
- Weight: 230g (size 42 - 1/2 pair)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Iridescent Beetle/Black / 38 08058364073477 TPR4OIR1K8410-380 ROA487399858
Iridescent Beetle/Black / 39 08058364073491 TPR4OIR1K8410-390 ROA489478809
Iridescent Beetle/Black / 40.5 08058364073293 TPR4OIR1K8410-405 ROA498511885
Iridescent Beetle/Black / 41 08058364073309 TPR4OIR1K8410-410 ROA482964291
Iridescent Beetle/Black / 41.5 08058364073316 TPR4OIR1K8410-415 ROA498518675
Iridescent Beetle/Black / 42 08058364073323 TPR4OIR1K8410-420 ROA483921132
Iridescent Beetle/Black / 42.5 08058364073330 TPR4OIR1K8410-425 ROA495611905
Iridescent Beetle/Black / 43 08058364073347 TPR4OIR1K8410-430 ROA488323063
Iridescent Beetle/Black / 43.5 08058364073354 TPR4OIR1K8410-435 ROA491762235
Iridescent Beetle/Black / 44 08058364073361 TPR4OIR1K8410-440 ROA483371454
Iridescent Beetle/Black / 45 08058364073385 TPR4OIR1K8410-450 ROA483206765
Iridescent Beetle/Black / 45.5 08058364073392 TPR4OIR1K8410-455 ROA49754885
Iridescent Beetle/Black / 46 08058364073408 TPR4OIR1K8410-460 ROA483645906
Iridescent Beetle/Black / 46.5 08058364073415 TPR4OIR1K8410-465 ROA497562325
Iridescent Copper/Black / 36 08058364073217 TPR4OIR1K8310-360 ROA481298466
Iridescent Copper/Black / 37 08058364073224 TPR4OIR1K8310-370 ROA488524287
Iridescent Copper/Black / 37.5 08058364073231 TPR4OIR1K8310-375 ROA492693215
Iridescent Copper/Black / 38 08058364073248 TPR4OIR1K8310-380 ROA481773568
Iridescent Copper/Black / 38.5 08058364073255 TPR4OIR1K8310-385 ROA497456175
Iridescent Copper/Black / 39 08058364073262 TPR4OIR1K8310-390 ROA48725849
Iridescent Copper/Black / 40 08058364073057 TPR4OIR1K8310-400 ROA487719450
Iridescent Copper/Black / 40.5 08058364073064 TPR4OIR1K8310-405 ROA495457035
Iridescent Copper/Black / 41 08058364073071 TPR4OIR1K8310-410 ROA486642171
Iridescent Copper/Black / 41.5 08058364073088 TPR4OIR1K8310-415 ROA495299525
Iridescent Copper/Black / 42 08058364073095 TPR4OIR1K8310-420 ROA488458342
Iridescent Copper/Black / 42.5 08058364073101 TPR4OIR1K8310-425 ROA491593315
Iridescent Copper/Black / 43 08058364073118 TPR4OIR1K8310-430 ROA48538683
Iridescent Copper/Black / 43.5 08058364073125 TPR4OIR1K8310-435 ROA494345935
Iridescent Copper/Black / 44 08058364073132 TPR4OIR1K8310-440 ROA484703354
Iridescent Copper/Black / 44.5 08058364073149 TPR4OIR1K8310-445 ROA498062945
Iridescent Copper/Black / 45 08058364073156 TPR4OIR1K8310-450 ROA488682545
Iridescent Copper/Black / 45.5 08058364073163 TPR4OIR1K8310-455 ROA491258075
Iridescent Copper/Black / 46 08058364073170 TPR4OIR1K8310-460 ROA483099426
Iridescent Copper/Black / 46.5 08058364073187 TPR4OIR1K8310-465 ROA497475295
Iridescent Copper/Black / 47 08058364073194 TPR4OIR1K8310-470 ROA488549417
Iridescent Copper/Black / 48 08058364073200 TPR4OIR1K8310-480 ROA484715448
Navy/Black / 36 08058364074825 TPR4OXR1K4210-360 ROA369321686
Navy/Black / 37 08058364074832 TPR4OXR1K4210-370 ROA36173497
Navy/Black / 37.5 08058364074849 TPR4OXR1K4210-375 ROA378595325
Navy/Black / 38 08058364074856 TPR4OXR1K4210-380 ROA362613838
Navy/Black / 38.5 08058364074863 TPR4OXR1K4210-385 ROA376645715
Navy/Black / 39 08058364074870 TPR4OXR1K4210-390 ROA364177529
Navy/Black / 39.5 08058364074887 TPR4OXR1K4210-395 ROA374655035
Navy/Black / 40 08058364074665 TPR4OXR1K4210-400 ROA362614720
Navy/Black / 40.5 08058364074672 TPR4OXR1K4210-405 ROA376988255
Navy/Black / 41 08058364074689 TPR4OXR1K4210-410 ROA363679431
Navy/Black / 41.5 08058364074696 TPR4OXR1K4210-415 ROA372326785
Navy/Black / 42 08058364074702 TPR4OXR1K4210-420 ROA367567492
Navy/Black / 42.5 08058364074719 TPR4OXR1K4210-425 ROA375436975
Navy/Black / 43 08058364074726 TPR4OXR1K4210-430 ROA366463153
Navy/Black / 43.5 08058364074733 TPR4OXR1K4210-435 ROA371329265
Navy/Black / 44 08058364074740 TPR4OXR1K4210-440 ROA361808354
Navy/Black / 44.5 08058364074757 TPR4OXR1K4210-445 ROA374899275
Navy/Black / 45 08058364074764 TPR4OXR1K4210-450 ROA361892865
Navy/Black / 45.5 08058364074771 TPR4OXR1K4210-455 ROA373931935
Navy/Black / 46 08058364074788 TPR4OXR1K4210-460 ROA366801696
Navy/Black / 46.5 08058364074795 TPR4OXR1K4210-465 ROA373464625
Navy/Black / 47 08058364074801 TPR4OXR1K4210-470 ROA369945407
Navy/Black / 48 08058364074818 TPR4OXR1K4210-480 ROA36245978

Reviews