Skip to main content

Fox Racing Defend Pant

Fox Racing Defend Pant
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Dark Indigo
  • Color: Dark Indigo
  • Color: Dark Shadow
  • Color: Dark Shadow
$209.95
Please select options

Details

Durability you can trust with additional
storage for all day park laps.

- Zippered hand pockets provide storage for all-day park laps
- Cordura® fabric knee panels for
increased abrasion resistance
- TruDri® fabrics move sweat away from
the body to keep you dry
- TruMotion® all-way stretch fabric offers full range of mobility
- Proven race-ratchet closure provides secure
fit and quick on-the-fly adjustments
- Tapered lower leg with stretch mesh inset
reduces snag and adds cooling
- Laser cut perforations front and rear provide increased cooling
- Durable Water Repellent finish sheds
moisture, dirt, and debris

Sizes:
SIZEHEIGHTWAISTHIP
28 168 cm - 173 cm 71 cm - 74 cm 86 cm - 89 cm
30 173 cm - 178 cm 76 cm - 79 cm 91 cm - 94 cm
32 178 cm - 183 cm 81 cm - 84 cm 97 cm - 99 cm
34 183 cm - 188 cm 86 cm - 89 cm 102 cm - 104 cm
36 185 cm - 191 cm 91 cm - 94 cm 107 cm - 109 cm
38 185 cm - 191 cm 97 cm - 99 cm 112 cm - 114 cm
40 185 cm - 191 cm 102 cm - 104 cm 117 cm - 119 cm

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 28 191972611421 28889-00128 PAN215727778
Black / 31 191972611452 28889-00131 DEF152581641
Black / 36 191972611490 28889-00136 PAN211656296
Black / 29 191972611438 28889-00129 DEF159584269
Black / 30 191972611445 28889-00130 PAN219094140
Black / 32 191972611469 28889-00132 PAN211647312
Black / 33 191972611476 28889-00133 DEF153414263
Black / 34 191972611483 28889-00134 PAN217241104
Black / 38 191972611506 28889-00138 PAN215917638
Dark Indigo / 28 191972628214 28889-20328 DEF19495318
Dark Indigo / 31 191972628245 28889-20331 DEF192946201
Dark Indigo / 29 191972628221 28889-20329 DEF19639689
Dark Indigo / 30 191972628238 28889-20330 DEF192148470
Dark Indigo / 32 191972628252 28889-20332 DEF199983502
Dark Indigo / 33 191972628269 28889-20333 DEF199625253
Dark Indigo / 34 191972628276 28889-20334 DEF19643724
Dark Indigo / 36 191972628283 28889-20336 DEF19227066
Dark Indigo / 38 191972628290 28889-20338 DEF194268908
Dark Shadow / 28 191972630538 28889-33028 DEF193299208
Dark Shadow / 29 191972630545 28889-33029 DEF195202179
Dark Shadow / 30 191972630552 28889-33030 DEF194722550
Dark Shadow / 31 191972630569 28889-33031 DEF197380961
Dark Shadow / 32 191972630576 28889-33032 DEF195810942
Dark Shadow / 33 191972630583 28889-33033 DEF195683353
Dark Shadow / 34 191972630590 28889-33034 DEF196790434
Dark Shadow / 36 191972630606 28889-33036 DEF196789756
Dark Shadow / 38 191972630613 28889-33038 DEF197885298

Reviews