Skip to main content

Giro Chamber II Shoe

Giro Chamber II Shoe
  • Color: Black/Dark Shadow
  • Color: Blue Jewel/Midnight
  • Color: Dark Shadow/Black
  • Color: Gwin Black/White
  • Color: Trail Green
$229.99 - $239.99
Please select options Unavailable

Details

The Chamber II shoe holds fast to the legacy of Giro's original EWS and DH World Cup-winning Chamber shoe—secure fit, a durable water-resistant reinforced microfiber upper and a full Vibram Megagrip rubber outsole—and steps up to a new level with a 10mm cleat setback. More setback allows you to position the pedals further back under the arch of the foot to reduce fatigue and enhance positioning for technical terrain. The internal shank also has been updated with a Tri-Mold construction that optimizes stiffness and flex for each zone of the foot. The result is a new level of performance that’s better from top to bottom, with the right amount of flex for uphill pushing, incredible pedaling efficiency, and a better connection to the pedals.

Sizes:
EUUS Men's
39 6.5
39.5 7
40 7.5
40.5 7.5
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.5
43 9.5
43.5 10
44 10.5
44.5 11
45 11
45.5 11.5
46 12
46.5 12.5
47 13
48 13.5
49 14
50 15

Specs

Intended Use Mountain
Cleat Compatibility SPD/2-Bolt
Closure and Fit Adjustment Laces with top strap
Upper Synthetic
Midsole Tri-Mold/EVA
Outsole Vibram Megagrip rubber
Weight 510 grams (size 43)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Dark Shadow / 35 768686364068 7126512 CHA229497625
Black/Dark Shadow / 44 768686364150 7126521 CHA226739834
Black/Dark Shadow / 45 768686364167 7126522 CHA224258145
Black/Dark Shadow / 46 768686364174 7126523 CHA225552226
Black/Dark Shadow / 47 768686364181 7126524 CHA222582967
Black/Dark Shadow / 48 768686364198 7126525 CHA222227968
Black/Dark Shadow / 49 768686364204 7126526 CHA223246929
Black/Dark Shadow / 50 768686364211 7126527 CHA221919200
Black/Dark Shadow / 36 768686364075 7126513 CHA221702526
Black/Dark Shadow / 37 768686364082 7126514 CHA226950767
Black/Dark Shadow / 38 768686364099 7126515 CHA226442518
Black/Dark Shadow / 39 768686364105 7126516 CHA221890699
Black/Dark Shadow / 40 768686364112 7126517 CHA227469540
Black/Dark Shadow / 41 768686364129 7126518 CHA226267881
Black/Dark Shadow / 42 768686364136 7126519 CHA221538342
Black/Dark Shadow / 43 768686364143 7126520 CHA229635673
Blue Jewel/Midnight / 36 768686092220 7091115 SHO284765136
Blue Jewel/Midnight / 44 768686084027 7089612 SHO285710994
Blue Jewel/Midnight / 45 768686084034 7089613 SHO289127805
Blue Jewel/Midnight / 46 768686084041 7089614 SHO283380366
Blue Jewel/Midnight / 47 768686084058 7089615 SHO284691287
Blue Jewel/Midnight / 48 768686084065 7089616 SHO286405158
Blue Jewel/Midnight / 49 768686092237 7091116 SHO287804299
Blue Jewel/Midnight / 50 768686092244 7091117 SHO284207850
Blue Jewel/Midnight / 37 768686083952 7089605 SHO288290927
Blue Jewel/Midnight / 38 768686083969 7089606 SHO282559398
Blue Jewel/Midnight / 39 768686083976 7089607 SHO287970669
Blue Jewel/Midnight / 40 768686083983 7089608 SHO281859610
Blue Jewel/Midnight / 41 768686083990 7089609 SHO287086281
Blue Jewel/Midnight / 42 768686084003 7089610 SHO287490882
Blue Jewel/Midnight / 43 768686084010 7089611 SHO283387863
Dark Shadow/Black / 36 768686092145 7091107 SHO344272746
Dark Shadow/Black / 37 768686083716 7089581 SHO348417617
Dark Shadow/Black / 44 768686083785 7089588 SHO34465144
Dark Shadow/Black / 45 768686083792 7089589 SHO345117995
Dark Shadow/Black / 46 768686083808 7089590 SHO349512816
Dark Shadow/Black / 47 768686083815 7089591 SHO341589657
Dark Shadow/Black / 48 768686083822 7089592 SHO341270028
Dark Shadow/Black / 49 768686092152 7091108 SHO343472279
Dark Shadow/Black / 50 768686092169 7091109 SHO344351060
Dark Shadow/Black / 38 768686083723 7089582 SHO345598078
Dark Shadow/Black / 39 768686083730 7089583 SHO344225739
Dark Shadow/Black / 40 768686083747 7089584 SHO343065400
Dark Shadow/Black / 41 768686083754 7089585 SHO345852851
Dark Shadow/Black / 42 768686083761 7089586 SHO342525772
Dark Shadow/Black / 43 768686083778 7089587 SHO346507743
Gwin Black/White / 36 768686190230 7098548 SHO305954206
Gwin Black/White / 37 768686190247 7098549 SHO301803587
Gwin Black/White / 38 768686190254 7098550 SHO303646208
Gwin Black/White / 44 768686190315 7098556 SHO307871424
Gwin Black/White / 45 768686190322 7098557 SHO303141615
Gwin Black/White / 46 768686190339 7098558 SHO308852746
Gwin Black/White / 47 768686190346 7098559 SHO308351167
Gwin Black/White / 48 768686190353 7098560 SHO301767358
Gwin Black/White / 49 768686190360 7098561 SHO306726459
Gwin Black/White / 50 768686190377 7098562 SHO306712880
Gwin Black/White / 39 768686190261 7098551 SHO30235699
Gwin Black/White / 40 768686190278 7098552 SHO305053510
Gwin Black/White / 41 768686190285 7098553 SHO309526381
Gwin Black/White / 42 768686190292 7098554 SHO306863552
Gwin Black/White / 43 768686190308 7098555 SHO305138203
Trail Green / 36 768686481178 7142871 CHA174089726
Trail Green / 37 768686481185 7142872 CHA175317897
Trail Green / 38 768686481192 7142873 CHA173946808
Trail Green / 39 768686481208 7142874 CHA179892629
Trail Green / 44 768686481253 7142879 CHA173922784
Trail Green / 45 768686481260 7142880 CHA175939125
Trail Green / 46 768686481277 7142881 CHA174791116
Trail Green / 47 768686481284 7142882 CHA171424547
Trail Green / 48 768686481291 7142883 CHA175809208
Trail Green / 49 768686481307 7142884 CHA17952549
Trail Green / 50 768686481314 7142885 CHA173458440
Trail Green / 40 768686481215 7142875 CHA177971560
Trail Green / 41 768686481222 7142876 CHA173311151
Trail Green / 42 768686481239 7142877 CHA175865292
Trail Green / 43 768686481246 7142878 CHA178265953

Reviews