Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R4 Wide

Fizik Tempo Overcurve R4 Wide
  • Color: Black/Black
  • Color: Navy/Black
  • Color: White/Black
$279.99 - $289.99
Please select options Unavailable

Details

A perfect cycling shoe for riders with wide feet, with a polyurethane-laminated mesh upper, Boa IP1-B dial closure, R4 outsole and higher-volume fit.

All-round road cycling shoe is designed to be equally at home on weekend group rides, in daily training, and stretching out on a granfondo.

- PU laminate over mesh upper
- BOA IP1-B dial closure
- R4 outsole – carbon injected nylon, stiffness index 7
- Weight: 232 g (size 42- ½ pair)
- Sizes: 37-48 (37-47 also in half sizes)
- Tempo: versatility road series designed for the most enjoyable riding experience
- Intended use: Road cycling - designed and engineered to perform on paved roads, from the smoothest tarmac to the most demanding pavé

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 46.5 08058364076171 TPR4OXW1K1010-465 SHO366543735
Navy/Black / 36 08058364076669 TPR4OXW1K4210-360 ROA403120696
Navy/Black / 37 08058364076676 TPR4OXW1K4210-370 ROA402412937
Navy/Black / 37.5 08058364076683 TPR4OXW1K4210-375 ROA415196365
Navy/Black / 38 08058364076690 TPR4OXW1K4210-380 ROA402276578
Navy/Black / 38.5 08058364076706 TPR4OXW1K4210-385 ROA417756425
Navy/Black / 39 08058364076713 TPR4OXW1K4210-390 ROA404405519
Navy/Black / 39.5 08058364076720 TPR4OXW1K4210-395 ROA418791615
Navy/Black / 40 08058364076508 TPR4OXW1K4210-400 ROA404257400
Navy/Black / 40.5 08058364076515 TPR4OXW1K4210-405 ROA419948095
Navy/Black / 41 08058364076522 TPR4OXW1K4210-410 ROA407952241
Navy/Black / 41.5 08058364076539 TPR4OXW1K4210-415 ROA417566955
Navy/Black / 42 08058364076546 TPR4OXW1K4210-420 ROA405107172
Navy/Black / 42.5 08058364076553 TPR4OXW1K4210-425 ROA416833665
Navy/Black / 43 08058364076560 TPR4OXW1K4210-430 ROA404472183
Navy/Black / 43.5 08058364076577 TPR4OXW1K4210-435 ROA411563375
Navy/Black / 44 08058364076584 TPR4OXW1K4210-440 ROA409759224
Navy/Black / 44.5 08058364076591 TPR4OXW1K4210-445 ROA415368565
Navy/Black / 45 08058364076607 TPR4OXW1K4210-450 ROA404469555
Navy/Black / 45.5 08058364076614 TPR4OXW1K4210-455 ROA418551905
Navy/Black / 46 08058364076621 TPR4OXW1K4210-460 ROA402169226
Navy/Black / 46.5 08058364076638 TPR4OXW1K4210-465 ROA411321515
Navy/Black / 47 08058364076645 TPR4OXW1K4210-470 ROA401370877
Navy/Black / 48 08058364076652 TPR4OXW1K4210-480 ROA40979068
White/Black / 42.5 08058364076324 F2002425 SHO431937545

Reviews